Utilizaçoes | Manuseio de peças lubrificadas |
Utilizaçoes | Indústria de alimentos |
Utilizaçoes | Embalagem de alimentos |
Utilizaçoes | Canning e processo de comida |
EN ISO 11393-4:2018 Riesgo por corte de cadena | 0 |
Apresentação | 1 par de sacos / 10 pares de pacotes / 120 pares de caixas |
Numero certificación | 21/4642/00/0161 |
Laboratorio nombre | AITEX |
Fecha certificacion | 25/10/2021 |
CE UE | UE |
Ficha Técnica ES | (765 TOUCH) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Técnica EN | (765 TOUCH) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Técnica PT | (765 TOUCH) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaração de conformidade ES | (765 TOUCH) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaração de conformidade EN | (765 TOUCH) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaração de conformidade PT | (765 TOUCH) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Material recubrimiento | NITRILO |
Malha | 13 |
Normativa | EN ISO 374-1:2016 Riscos Químicos 1 |
Normativa | UNE-EN 388:2004 Riscos Mecânicos |
Normativa | OEKO-TEX |
Normativa | Alimentaria: Reglamento 10/2011 |
Normativa | EN ISO 374-5:2016 Microorganismos |
Normativa | EN-ISO 21420:2020 |
Normativa | EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos |
COD EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 4122X |
COD EN ISO 374-1:2016 Riscos Químicos 1 | JOP|426 |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.III |
COD UNE-EN 388:2004 Riscos Mecânicos | 4122 |
Alimentos: Regulamento 10/2011 | 1 |
EN388:2016 Riscos Mecânicos | 0 |
EN388:2016 Abrasão | 4 |
EN388:2016 Resistência aos cortes por lâmina | 1 |
EN388:2016 RESISTÊNCIA AO RASGO | 2 |
EN388:2016 RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO | 2 |
EN388:2016 RESISTÊNCIA AOS CORTES | x |
EN ISO 374-1:2016 Riscos Químicos 1 | 1 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.iii |
EN 511:2006 Riscos frios | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Proteção Soldador | 0 |
EN 60903:2003 Riscos Elétricos | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Luvas de bombeiro | 0 |
EN 16350:2014 Eletricidade Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibrações mecânicas e choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Vestuário de protecção para soldadura e relacionado | 0 |
UNE-EN 421 Radiação | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Roupas de proteção | 0 |
UNE-EN 455:2015 Luvas médicas descartáveis | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Roupas de proteção. Propriedades mecânicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Luvas para motociclistas profissionais | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riscos Mecânicos | 1 |
UNE-EN 388:2004 Abrasão | 4 |
UNE-EN 388:2004 Resistência ao corte da lâmina | 1 |
UNE-EN 388:2004 Resistência ao rasgamento | 2 |
UNE-EN 388:2004 Resistência à perfuração | 2 |
EN 420:2003+A1:2009 Laboratório de controle | 0161 |
EN ISO 374-1:2016 Digite | b |
EN374-O Hidróxido de amônio 25 25% | 2 |
EN374-P Peróxido de hidrogênio 30% | 6 |
EN374-J n-Heptano | 4 |
Declaração de Alimentos ES | (765 TOUCH) DECLARACION ALIMENTACION ES.pdf |
Declaracion Alimentación PT | (765 TOUCH) DECLARACAO ALIMENTOS PT.pdf |
Declaracion Alimentación EN | (765 TOUCH) FOOD DECLARATION EN.pdf |
Índice funcional guante | Quimico |
Índice funcional guante | Alimentación |
Índice funcional guante | Uso general |
EN-ISO 21420:2020 | 1 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.iii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Laboratorio de control | 0161 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.III |
OEKO-TEX | 1 |
EN 6130-4-3:2018 ESD | 0 |
UNE - EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ropa de alta visibilidad | 0 |
UNE - EN 14058:2017 Protección contra ambientes fríos | 0 |
UNE - EN 343:2004+A1:2008 / A1: 2016 Protección contra lluvia | 0 |
UNE - EN ISO 20345:2011 Calzado de Seguridad | 0 |
COD EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 4122X |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1:1997 Corte y pinchazos | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 1 |
EN388:2016+A1:2018 Abrasión | 4 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte por cuchilla | 1 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al rasgado | 2 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia a la perforación | 2 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte | x |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección+A1:2021 | 0 |
Somos um grupo empresarial que persegue constantemente proporcionar as melhores soluções para proteção do corpo. Proporcionamos soluções para os pés e para o corpo, sendo uma das empresas líderes em proteção de corpos e forças de segurança em Espanha.
- Aviso legal
- Política de Privacidade
- Regulamentos
- Feiras
- TB 3.0
- Preguntas Frequentes
- Descargas
- Noticias
- Portal de Fornecedores
Inscreva-se na nossa newsletter e seja o primeiro em saber todas as novidades, notícias, promoções, ofertas e descontos.
Tomás Bodero © 2022. Desenvolvido por procesyva