Utilizaçoes | Copos |
Utilizaçoes | Indústria vidreira |
Utilizaçoes | Reciclagem |
Utilizaçoes | Automotive |
Utilizaçoes | Estampagem |
EN ISO 11393-4:2018 Riesgo por corte de cadena | 0 |
Apresentação | 1 par de sacos / 10 pares de pacotes / 120 pares de caixas |
Numero certificación | 0075/2764/162/09/17/ |
Laboratorio nombre | CTC |
Fecha certificacion | 04/09/2017 |
CE UE | CE |
Ficha Técnica ES | (5645-45) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Técnica EN | (5645-45) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Técnica PT | (5645-45) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaração de conformidade ES | (5645/45) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaração de conformidade EN | (5645/45) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaração de conformidade PT | (5645/45) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Normativa | EN 420:2003+A1:2009 |
Normativa | EN388:2016 Riesgos Mecánicos |
COD EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 324XB |
COD EN ISO 374-1:2016 Riscos Químicos 1 | | |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.II |
Alimentos: Regulamento 10/2011 | 0 |
EN388:2016 Riscos Mecânicos | 1 |
EN388:2016 Abrasão | 3 |
EN388:2016 Resistência aos cortes por lâmina | 2 |
EN388:2016 RESISTÊNCIA AO RASGO | 4 |
EN388:2016 RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO | x |
EN388:2016 RESISTÊNCIA AOS CORTES | b |
EN ISO 374-1:2016 Riscos Químicos 1 | 0 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.ii |
EN 511:2006 Riscos frios | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Proteção Soldador | 0 |
EN 60903:2003 Riscos Elétricos | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Luvas de bombeiro | 0 |
EN 16350:2014 Eletricidade Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibrações mecânicas e choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Vestuário de protecção para soldadura e relacionado | 0 |
UNE-EN 421 Radiação | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Roupas de proteção | 0 |
UNE-EN 455:2015 Luvas médicas descartáveis | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Roupas de proteção. Propriedades mecânicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Luvas para motociclistas profissionais | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riscos Mecânicos | 0 |
Índice funcional guante | Uso general |
Índice funcional guante | Protección Corte |
Índice funcional guante | Largo |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.ii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.II |
OEKO-TEX | 0 |
EN 6130-4-3:2018 ESD | 0 |
UNE - EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ropa de alta visibilidad | 0 |
UNE - EN 14058:2017 Protección contra ambientes fríos | 0 |
UNE - EN 343:2004+A1:2008 / A1: 2016 Protección contra lluvia | 0 |
UNE - EN ISO 20345:2011 Calzado de Seguridad | 0 |
COD EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 324XB |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1:1997 Corte y pinchazos | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Abrasión | 3 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte por cuchilla | 2 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al rasgado | 4 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia a la perforación | x |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte | b |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección+A1:2021 | 0 |
Somos um grupo empresarial que persegue constantemente proporcionar as melhores soluções para proteção do corpo. Proporcionamos soluções para os pés e para o corpo, sendo uma das empresas líderes em proteção de corpos e forças de segurança em Espanha.
- Aviso legal
- Política de Privacidade
- Regulamentos
- Feiras
- TB 3.0
- Preguntas Frequentes
- Descargas
- Noticias
- Portal de Fornecedores
Inscreva-se na nossa newsletter e seja o primeiro em saber todas as novidades, notícias, promoções, ofertas e descontos.
Tomás Bodero © 2022. Desenvolvido por procesyva