Usos | Industria del acero |
Usos | Industria del vidrio |
Usos | Chapas cortantes |
Usos | Adiestramiento de animales |
Usos | Corte por cuchillos |
Presentacion | 1 par bolsa / 1 pares paquete / 1 pares caja |
Numero certificación | EU103905 |
Laboratorio nombre | WEST YORKSHIRE MATERIALS TESTING SERVICE |
Fecha certificacion | 22/01/2019 |
CE UE | UE |
Ficha Tecnica ES | (400R6E) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Tecnica EN | (400R6E) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Tecnica PT | (400R6E) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaracion conformidad ES | (400R6E) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaracion conformidad EN | (400R6E) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaracion conformidad PT | (400R6E) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Material recubrimiento | PUNTOS PVC |
Normativa | UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos |
Normativa | EN 420:2003+A1:2009 |
Normativa | EN388:2016 Riesgos Mecánicos |
COD EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 4X34F |
COD EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | | |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.II |
COD UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 4533 |
Alimentaria: Reglamento 10/2011 | 0 |
EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 1 |
EN388:2016 Abrasión | 4 |
EN388:2016 Resistencia al corte por cuchilla | x |
EN388:2016 Resistencia al rasgado | 3 |
EN388:2016 Resistencia a la perforación | 4 |
EN388:2016 Resistencia al corte | f |
EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | 0 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 0 |
UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.ii |
EN 511:2006 Riesgos por Frío | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Protección para Soldadores | 0 |
EN 60903:2003 Riesgos Eléctricos | 0 |
UNE-EN 381-7:2000 Riesgo por corte de cadena | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Guantes para Bomberos | 0 |
EN 16350:2014 Electricidad Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibraciones mecánicas y choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Ropa de protección para soldeo y afines | 0 |
UNE-EN 421 Radiaciones | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Ropas de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1/4:1997 Corte y pinchazos | 0 |
UNE-EN 455:2015 Guantes médicos de un solo uso | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Ropa de protección. Propiedades mecánicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Guantes para motoristas profesionales | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 1 |
UNE-EN 388:2004 Abrasión | 4 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia al corte por cuchilla | 5 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia al rasgado | 3 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia a la Perforación | 3 |
Índice funcional guante | Uso general |
Índice funcional guante | Proteccion corte |
Índice funcional guante | Largo |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.ii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.II |
Somos un grupo empresarial que perseguimos constantemente aportar las mejores soluciones para la protección del cuerpo. Aportamos soluciones para los pies y para el cuerpo, siendo uno de los líderes en protección de cuerpos y fuerzas de seguridad en España.
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Normativa
- Ferias
- Preguntas Frecuentes
- Descargas
Inscríbete en nuestra newsletter y entérate de todas nuestras noticias, promociones, ofertas y descuentos.
Tomás Bodero © 2021. Desarrollado por procesyva