Usos | Industria petroquímica |
Usos | Imprenta |
Usos | Industria de pintura y barnices |
Usos | Industria química |
Usos | Industria alimentaría |
EN ISO 11393-4:2018 Riesgo por corte de cadena | 0 |
Presentacion | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 100 pares caja |
Numero certificación | 2777/10112-02/E05-01 |
Laboratorio nombre | SATRA IRELAND |
Fecha certificacion | 27/05/2021 |
CE UE | UE |
Ficha Tecnica ES | (9008) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Tecnica EN | (9008) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Tecnica PT | (9008) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaracion conformidad ES | (9008) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaracion conformidad EN | (9008) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaracion conformidad PT | (9008) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Material interior | CLORINADO |
Material recubrimiento | NITRILO |
Normativa | EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 |
Normativa | EN 420:2003+A1:2009 |
Normativa | EN388:2016 Riesgos Mecánicos |
Normativa | EN ISO 374-5:2016 Microorganismos |
Normativa | UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos |
Normativa | Alimentaria: Reglamento 10/2011 |
COD EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 2001X |
COD EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | JKLMNOPST|662112626 |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.III |
COD UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 2001 |
Alimentaria: Reglamento 10/2011 | 1 |
EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 1 |
EN388:2016 Abrasión | 2 |
EN388:2016 Resistencia al corte por cuchilla | 0 |
EN388:2016 Resistencia al rasgado | 0 |
EN388:2016 Resistencia a la perforación | 1 |
EN388:2016 Resistencia al corte | x |
EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | 1 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.iii |
EN 511:2006 Riesgos por Frío | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Protección para Soldadores | 0 |
EN 60903:2003 Riesgos Eléctricos | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Guantes para Bomberos | 0 |
EN 16350:2014 Electricidad Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibraciones mecánicas y choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Ropa de protección para soldeo y afines | 0 |
UNE-EN 421 Radiaciones | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Ropas de protección | 0 |
UNE-EN 455:2015 Guantes médicos de un solo uso | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Ropa de protección. Propiedades mecánicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Guantes para motoristas profesionales | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 1 |
UNE-EN 388:2004 Abrasión | 2 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia al corte por cuchilla | 0 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia al rasgado | 0 |
UNE-EN 388:2004 Resistencia a la Perforación | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Laboratorio de control | 0598 |
EN ISO 374-1:2016 Tipo | a |
EN374-K Hidróxido Sódico 40% | 6 |
EN374-L Ácido sulfúrico 96% | 2 |
EN374-M Ácido nítrico 65% | 1 |
EN374-N Ácido acético 99% | 1 |
EN374-O Hidróxido amónico 25 25% | 2 |
EN374-P Peróxido de hidrógeno 30% | 6 |
EN374-S Ácido hidrofluorídico 40% | 2 |
EN374-T Formaldehido 37% | 6 |
EN374-J n-Heptano | 6 |
Declaracion Alimentación ES | (9008) DECLARACION ALIMENTACION ES.pdf |
Declaracion Alimentación PT | (9008) DECLARACAO ALIMENTOS PT.pdf |
Declaracion Alimentación EN | (9008) FOOD DECLARATION EN.pdf |
Índice funcional guante | Uso general |
Índice funcional guante | Alimentación |
Índice funcional guante | Impermeable 100% |
Índice funcional guante | Largo |
Índice funcional guante | Quimico |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.iii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Laboratorio de control | 0598 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.III |
OEKO-TEX | 0 |
EN 6130-4-3:2018 ESD | 0 |
UNE - EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ropa de alta visibilidad | 0 |
UNE - EN 14058:2017 Protección contra ambientes fríos | 0 |
UNE - EN 343:2004+A1:2008 / A1: 2016 Protección contra lluvia | 0 |
UNE - EN ISO 20345:2011 Calzado de Seguridad | 0 |
COD EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 2001X |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1:1997 Corte y pinchazos | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Abrasión | 2 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte por cuchilla | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al rasgado | 0 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia a la perforación | 1 |
EN388:2016+A1:2018 Resistencia al corte | x |
EN ISO 13688:2013 Ropa de protección+A1:2021 | 0 |
Somos un grupo empresarial que perseguimos constantemente aportar las mejores soluciones para la protección del cuerpo. Aportamos soluciones para los pies y para el cuerpo, siendo uno de los líderes en protección de cuerpos y fuerzas de seguridad en España.
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Normativa
- Ferias
- Preguntas Frecuentes
- Descargas
- Noticias
- Portal de Proveedores
Inscríbete en nuestra newsletter y entérate de todas nuestras noticias, promociones, ofertas y descuentos.
Tomás Bodero © 2022. Desarrollado por procesyva