Usos | Lavanderías |
Usos | Limpieza |
Usos | Peluquerías |
Presentacion | 100 unidad dispensador / 10 dispensador caja |
Numero certificación | 0161/4215/15 |
Laboratorio nombre | AITEX |
Fecha certificacion | 21/12/2017 |
CE UE | CE |
Ficha Tecnica ES | (LB53) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Tecnica EN | (LB53) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Tecnica PT | (LB53) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaracion conformidad ES | (LB53) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaracion conformidad EN | (LB53) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaracion conformidad PT | (LB53) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Material interior | CLORINADO |
Material recubrimiento | LÁTEX |
Normativa | EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 |
Normativa | EN 420:2003+A1:2009 |
Normativa | Alimentaria: Reglamento 10/2011 |
Normativa | EN ISO 374-5:2016 Microorganismos |
COD EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | P|3 |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.III |
Alimentaria: Reglamento 10/2011 | 1 |
EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | 1 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 1 |
UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.iii |
EN 511:2006 Riesgos por Frío | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Protección para Soldadores | 0 |
EN 60903:2003 Riesgos Eléctricos | 0 |
UNE-EN 381-7:2000 Riesgo por corte de cadena | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Guantes para Bomberos | 0 |
EN 16350:2014 Electricidad Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibraciones mecánicas y choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Ropa de protección para soldeo y afines | 0 |
UNE-EN 421 Radiaciones | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Ropas de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1/4:1997 Corte y pinchazos | 0 |
UNE-EN 455:2015 Guantes médicos de un solo uso | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Ropa de protección. Propiedades mecánicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Guantes para motoristas profesionales | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 Laboratorio de control | 0161 |
EN ISO 374-1:2016 Tipo | c |
EN374-P Peróxido de hidrógeno 30% | 3 |
Declaracion Alimentación ES | (LB53) DECLARACION ALIMENTACION ES.pdf |
Declaracion Alimentación PT | (LB53) DECLARACAO ALIMENTOS PT.pdf |
Declaracion Alimentación EN | (LB53) FOOD DECLARATION EN.pdf |
Índice funcional guante | Químico |
Índice funcional guante | Impermeable 100 % |
Índice funcional guante | Táctil |
Índice funcional guante | Alimentación |
Índice funcional guante | Desechable |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.iii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Laboratorio de control | 0161 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.III |
Somos un grupo empresarial que perseguimos constantemente aportar las mejores soluciones para la protección del cuerpo. Aportamos soluciones para los pies y para el cuerpo, siendo uno de los líderes en protección de cuerpos y fuerzas de seguridad en España.
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Normativa
- Ferias
- Preguntas Frecuentes
- Descargas
Inscríbete en nuestra newsletter y entérate de todas nuestras noticias, promociones, ofertas y descuentos.
Tomás Bodero © 2021. Desarrollado por procesyva