Usos | Industria en general |
Usos | Inspección y control |
Usos | Imprenta |
Usos | Limpieza |
EN ISO 11393-4:2018 Riesgo por corte de cadena | 0 |
Presentacion | 50 unidades dispensador / 10 dispensador caja |
Numero certificación | 19/1355/00/0161 |
Laboratorio nombre | AITEX |
Fecha certificacion | 18/04/2019 |
CE UE | UE |
Ficha Tecnica ES | (6018HR) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Tecnica EN | (6018HR) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Tecnica PT | (6018HR) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaracion conformidad ES | (6018HR) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaracion conformidad EN | (6018HR) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaracion conformidad PT | (6018HR) Declaracao de conformidade PT.pdf |
Material interior | CLORINADO |
Material recubrimiento | LÁTEX |
Normativa | Alimentaria: Reglamento 10/2011 |
Normativa | EN ISO 374-5:2016 Microorganismos |
Normativa | EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 |
Normativa | EN 420:2003+A1:2009 |
COD EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | LP|21 |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.III |
Alimentaria: Reglamento 10/2011 | 1 |
EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | 1 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 1 |
UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 | 1 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.iii |
EN 511:2006 Riesgos por Frío | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Protección para Soldadores | 0 |
EN 60903:2003 Riesgos Eléctricos | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Guantes para Bomberos | 0 |
EN 16350:2014 Electricidad Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibraciones mecánicas y choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Ropa de protección para soldeo y afines | 0 |
UNE-EN 421 Radiaciones | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Ropas de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1/4:1997 Corte y pinchazos | 0 |
UNE-EN 455:2015 Guantes médicos de un solo uso | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Ropa de protección. Propiedades mecánicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Guantes para motoristas profesionales | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 Laboratorio de control | 0161 |
EN ISO 374-1:2016 Tipo | c |
EN374-L Ácido sulfúrico 96% | 2 |
EN374-P Peróxido de hidrógeno 30% | 1 |
Declaracion Alimentación ES | (6018HR) DECLARACION ALIMENTACION ES.pdf |
Declaracion Alimentación PT | (6018HR) DECLARACAO ALIMENTOS PT.pdf |
Declaracion Alimentación EN | (6018HR) FOOD DECLARATION EN.pdf |
Índice funcional guante | Largo |
Índice funcional guante | Desechable |
Índice funcional guante | Impermeable 100% |
Índice funcional guante | Alimentación |
Índice funcional guante | Quimico |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.iii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Laboratorio de control | 0161 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.III |
OEKO-TEX | 0 |
EN 6130-4-3:2018 ESD | 0 |
UNE - EN ISO 20471:2013/A1:2016 Ropa de alta visibilidad | 0 |
UNE - EN 14058:2017 Protección contra ambientes fríos | 0 |
UNE - EN 343:2004+A1:2008 / A1: 2016 Protección contra lluvia | 0 |
UNE - EN ISO 20345:2011 Calzado de Seguridad | 0 |
Somos un grupo empresarial que perseguimos constantemente aportar las mejores soluciones para la protección del cuerpo. Aportamos soluciones para los pies y para el cuerpo, siendo uno de los líderes en protección de cuerpos y fuerzas de seguridad en España.
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Normativa
- Ferias
- TB 3.0
- Preguntas Frecuentes
- Descargas
- Noticias
- Portal de Proveedores
Inscríbete en nuestra newsletter y entérate de todas nuestras noticias, promociones, ofertas y descuentos.
Tomás Bodero © 2022. Desarrollado por procesyva