Usos | Uso general |
Presentacion | 1 pares paquete / 10 pares caja |
Numero certificación | 277903185 |
Laboratorio nombre | CTCR |
Fecha certificacion | 21/10/2019 |
CE UE | UE |
Ficha Tecnica ES | (ANUBIS S3) Ficha Tecnica ES.pdf |
Ficha Tecnica EN | (ANUBIS S3) Technical Sheet EN.pdf |
Ficha Tecnica PT | (ANUBIS S3) Ficha Tecnica PT.pdf |
Declaracion conformidad ES | (ANUBIS S3) Declaracion conformidad ES.pdf |
Declaracion conformidad EN | (ANUBIS S3) Declaration of conformity EN.pdf |
Declaracion conformidad PT | (ANUBIS S3) Declaracao de conformidade PT.pdf |
COD EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | | |
COD EN 420:2003+A1:2009 | Cat.II |
Alimentaria: Reglamento 10/2011 | 0 |
EN388:2016 Riesgos Mecánicos | 0 |
EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 | 0 |
EN ISO 374-5:2016 Microorganismos | 0 |
UNE-EN ISO 13688:2013 Ropa de protección | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 | 0 |
EN 420:2003+A1:2009 Categoria | cat.ii |
EN 511:2006 Riesgos por Frío | 0 |
EN 12477:2001 + A1:2005 Protección para Soldadores | 0 |
EN 60903:2003 Riesgos Eléctricos | 0 |
UNE-EN 381-7:2000 Riesgo por corte de cadena | 0 |
EN 659:2003+A1:2008 Guantes para Bomberos | 0 |
EN 16350:2014 Electricidad Estática | 0 |
UNE-EN ISO 10819:2014 Vibraciones mecánicas y choques | 0 |
UNE-EN 11611:2008 Ropa de protección para soldeo y afines | 0 |
UNE-EN 421 Radiaciones | 0 |
UNE-EN 13998:2004 Ropas de protección | 0 |
UNE-EN 1082-1/4:1997 Corte y pinchazos | 0 |
UNE-EN 455:2015 Guantes médicos de un solo uso | 0 |
UNE-EN ISO 13997:2000 Ropa de protección. Propiedades mecánicas | 0 |
UNE-EN ISO 13594:2015 Guantes para motoristas profesionales | 0 |
UNE-EN 388:2004 Riesgos Mecánicos | 0 |
Índice funcional calzado | Piel |
Índice funcional calzado | Puntera de seguridad NO metálica |
Índice funcional calzado | Tratamiento hidrófugo |
Índice funcional calzado | Suela aislante frente al calor del piso |
Índice funcional calzado | Calzado antiestático |
Índice funcional calzado | Suela resistente a aceites e hidrocarburos |
Índice funcional calzado | Horma extra-ancha |
Índice funcional calzado | Plantilla confort |
Índice funcional calzado | Plantilla antiperforación NO metálica |
Índice funcional calzado | Absorción de energía en el talón |
Índice funcional calzado | Libre de partes metálicas |
Índice funcional calzado | Suela antideslizante |
Índice funcional calzado | Suela asilante al frío del piso |
EN-ISO 21420:2020 | 0 |
EN 420:2020+A1:2020 Categoria | cat.ii |
Normativa mascarillas | 0 |
EN 149:2001+A1:2009: Dispositivos de protección respiratoria | 0 |
COD EN-ISO 21420:2020 | Cat.II |
Somos un grupo empresarial que perseguimos constantemente aportar las mejores soluciones para la protección del cuerpo. Aportamos soluciones para los pies y para el cuerpo, siendo uno de los líderes en protección de cuerpos y fuerzas de seguridad en España.
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Normativa
- Ferias
- Preguntas Frecuentes
- Descargas
Inscríbete en nuestra newsletter y entérate de todas nuestras noticias, promociones, ofertas y descuentos.
Tomás Bodero © 2021. Desarrollado por procesyva